Не можете директно да промените резолюцията на телевизора Samsung, но той е способен да приема видео сигнали с различни резолюции.
Резолюция на екрана на телевизора
Резолюцията на екрана е предварително зададена по време на производството и не може да бъде променена. Днес най-често срещаните телевизори са с UHD резолюция, но има и модели с Full HD или 8K резолюция. Екранът на телевизора има фиксирана резолюция, която не може да се променя. Въпреки това, телевизорът може да мащабира изображения, което му позволява да показва съдържание с по-ниска резолюция на целия екран. Мащабиране надолу от по-висока към по-ниска резолюция обикновено не се прилага, тъй като не е необходимо.
Пример за това е YouTube или всяка друга стрийминг услуга. В зависимост от качеството на вашето интернет свързване, резолюцията на изображението може да варира от 480p до 4K (в зависимост от качеството на каченото съдържание). При получаване на сигнали с ниско качество, телевизорът автоматично активира програмите за мащабиране, които разтягат изображението, за да запълнят екрана, макар и с загуба на качество. По същия начин, съвременните телевизори с 4K екрани могат да приемат 8K видео и в тези случаи съдържанието се мащабира до 4K. Това обаче е сравнително рядко.
Поддържани резолюции за телевизори Samsung
Съвременните телевизори не служат само за телевизионно гледане – те се използват и като монитори за игрови конзоли, монтирани като цифрови рекламни табла и др. Поради тази многозадачност, телевизорите трябва да поддържат различни стандарти за резолюция, за да показват точно съдържанието от различни устройства. По същество, телевизорът трябва да разпознае формата на видеото, което се подава към него, за да може да обработи и покаже изображението правилно. Телевизорите Samsung през 2024 г. поддържат множество видео стандарти, осигурявайки съвместимост с широк спектър от съдържание. По-долу е даден списък с поддържаните видео стандарти за телевизорите Samsung през 2024 г.
Уверете се, че резолюциите за PC входни сигнали са поддържани. Когато свържете телевизора си към компютър, задайте видеокартата на компютъра на една от стандартните резолюции, изброени по-долу. Телевизорът ще се адаптира автоматично към избраната резолюция. Оптималните и препоръчителните резолюции са 3840 x 2160 @ 60 Hz за UHD модели и 7680 x 4320 @ 60 Hz за QN7**D серия или по-висока. Избор на резолюция, която не е изброена, може да доведе до празен екран или само до включване на приемника на дистанционното управление. Консултирайте се с ръководството на вашата видеокарта за съвместими резолюции.
Поддържани резолюции според стандартите на IBM
Резолюция (Точки x Линии) | Честота на опресняване (Hz) | Водеща честота (kHz) | Вертикална честота (Hz) | Честота на часовника (MHz) | Поляризация (Водеща / Вертикална) |
---|---|---|---|---|---|
720 x 400 | 70 Hz | 31.469 | 70.087 | 28.322 | – / + |
Поддържани резолюции според стандартите на MAC
Резолюция (Точки x Линии) | Честота на опресняване (Hz) | Водеща честота (kHz) | Вертикална честота (Hz) | Честота на часовника (MHz) | Поляризация (Водеща / Вертикална) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 67 Hz | 35.000 | 66.667 | 30.240 | – / – |
832 x 624 | 75 Hz | 49.726 | 74.551 | 57.284 | – / – |
1152 x 870 | 75 Hz | 68.681 | 75.062 | 100.000 | – / – |
Поддържани резолюции според стандартите на VESA DMT
Резолюция (Точки x Линии) | Честота на опресняване (Hz) | Водеща честота (kHz) | Вертикална честота (Hz) | Честота на часовника (MHz) | Поляризация (Водеща / Вертикална) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 25.175 | – / – |
640 x 480 | 72 Hz | 37.861 | 72.809 | 31.500 | – / – |
640 x 480 | 75 Hz | 37.500 | 75.000 | 31.500 | – / – |
800 x 600 | 60 Hz | 37.879 | 60.317 | 40.000 | + / + |
800 x 600 | 72 Hz | 48.077 | 72.188 | 50.000 | + / + |
800 x 600 | 75 Hz | 46.875 | 75.000 | 49.500 | + / + |
1024 x 768 | 60 Hz | 48.363 | 60.004 | 65.000 | – / – |
1024 x 768 | 70 Hz | 56.476 | 70.069 | 75.000 | – / – |
1024 x 768 | 75 Hz | 60.023 | 75.029 | 78.750 | + / + |
1152 x 864 | 75 Hz | 67.500 | 75.000 | 108.000 | + / + |
1280 x 720 | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
1280 x 800 | 60 Hz | 49.702 | 59.810 | 83.500 | – / + |
1280 x 1024 | 60 Hz | 63.981 | 60.020 | 108.000 | + / + |
1280 x 1024 | 75 Hz | 79.976 | 75.025 | 135.000 | + / + |
1440 x 900 | 60 Hz | 55.935 | 59.887 | 106.500 | – / + |
1600 x 900 | 60 Hz | 60.000 | 60.000 | 108.000 | + / + |
1680 x 1050 | 60 Hz | 65.290 | 59.954 | 146.250 | – / + |
1920 x 1080 | 60 Hz | 67.500 | 60.000 | 148.500 | + / + |
Поддържани резолюции според стандартите на VESA CVT
Резолюция (Точки x Линии) | Честота на опресняване (Hz) | Водеща честота (kHz) | Вертикална честота (Hz) | Честота на часовника (MHz) | Поляризация (Водеща / Вертикална) |
---|---|---|---|---|---|
2560 x 1440 | 60 Hz | 88.787 | 59.951 | 241.500 | + / – |
2560 x 1440 | 120 Hz | 192.996 | 119.998 | 497.750 | + / – |
- Забележка: Резолюцията 2560 x 1440 @ 60 Hz не се поддържа в Игрови режим.
Поддържани резолюции според стандартите на CTA-861
Резолюция (Точки x Линии) | Честота на опресняване (Hz) | Водеща честота (kHz) | Вертикална честота (Hz) | Честота на часовника (MHz) | Поляризация (Водеща / Вертикална) |
---|---|---|---|---|---|
1920 x 1080i | 50 Hz | 28.125 | 50.000 | 74.250 | + / + |
1920 x 1080i | 60 Hz | 33.750 | 60.000 | 74.250 | + / + |
*1920 x 1080 | 100 Hz | 112.500 | 100.000 | 297.000 | + / + |
*1920 x 1080 | 120 Hz | 135.000 | 120.003 | 297.000 | + / + |
3840 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*3840 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
4096 x 2160 | 24 Hz | 54.000 | 24.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 50 Hz | 112.500 | 50.000 | 594.000 | + / + |
4096 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 24 Hz | 108.000 | 24.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 30 Hz | 135.000 | 30.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 50 Hz | 225.000 | 50.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 60 Hz | 270.000 | 60.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 100 Hz | 450.000 | 100.000 | 4752.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 120 Hz | 540.000 | 120.000 | 4752.000 | + / + |
(* Достъпно само за серия QN7**D или по-нови модели.)